グループホームの1日

| 時間 | 日課表 | ||
|---|---|---|---|
| 利用者 | 職員 | ||
| 6:30 | モーニングケア(洗顔・歯磨きなど) | 清掃 | |
| 7:00 | 朝食準備(共同で行います) | ||
| 8:00 | 朝食 | 利用者介護 入浴介助 洗濯 |
|
| 9:00 | 後片付け、掃除、洗濯 | ||
| 10:00 | お茶タイム(水分補給) レクリエーション(個別)(自由行動)
|
||
| 11:00 | 昼食準備(共同で行います) | ||
| 12:00 | 昼食 | 昼食用意 昼食後の後片付け (職員休憩) ケース記録 洗濯 |
|
| 13:00 | 睡眠 | ||
| 14:00 | 軽い機能回復訓練
|
||
| 15:00 | お茶タイム(水分補給) | 入浴タイム | |
| 15:30 | 自由時間 | ||
| 17:00 | 夕食準備(共同で行います) | 1日の反省 掃除 |
|
| 18:00 | 夕食 | ||
| 19:00 | 後片付け | ||
| 19:30 | ナイトケア(洗顔・歯磨きなど) | ||
| 自由時間(団らん、テレビなど) | |||


