宅老所の1日
| 時間 | 日課表 | ||
|---|---|---|---|
| 利用者 | 職員 | ||
| 8:25 | 朝礼 | 清掃 | |
| 8:30 | 利用者のお迎え(送迎車出発) | ||
| 9:00 | 健康チェック(体温・血圧・脈拍・顔色) 軽い機能回復訓練
|
看護師
利用者介護 |
|
| 入浴 | 入浴介助 | ||
| 10:00 | お茶タイム(水分補給) | 個別機能訓練 | |
| 10:20 | ハンドフットマッサージ | ||
| 11:00 | レクリエーション(個別)
|
||
| 12:00 | 昼食 | 昼食用意 片付け ケース記録 |
|
| 13:00 | 睡眠 | ||
| 14:00 | 軽い機能回復訓練
|
||
| 15:00 | お茶タイム(水分補給) | 洗濯 | |
| 15:20 | 陶芸教室 | ||
|
レクリエーション(集団)
|
|||
| 16:30 | 利用者の帰宅(送迎車出発) | 1日の反省
ケース記録 掃除 |
|
| 備考 | レクリエーション(集団)・・・・介護職員が統一してリードする。(例えば歌、カルタ、折り紙等)
レクリエーション(個別)・・・・個人の趣味を生かすものでその人の好きな事を自由に行う。 介護職員は側面的に援助するのみ。 |
||
※ご利用時間により送迎時間が異なります。
※プログラムは4か所の宅老所、統一です。



